Schläger › Vergleichen
Bullpadel Vertex 04 vs Head Extreme Pro 2026
Wähle den Vertex 04 für mehr Power. Wähle den Extreme Pro 2026 für mehr Kontrolle, Komfort, Handling und Fehlertoleranz.
Wie sie spielen
Vertex 04Extreme Pro 2026
KontrolleLow / Medium
PowerHigh / High
KomfortLow / Medium
HandlingLow / Low
FehlertoleranzLow / Low
Spezifikationen
| Vertex 04 | Extreme Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 365 bis 375 g | 370 g |
| Balance | Kopflastig laut Hersteller | Kopflastig laut Hersteller, 270 mm |
| Schlagfläche | Xtend Carbon 12K | UD Carbon |
| Kern | Multieva rubber | Power Foam |
| Dicke | 38 mm | Nicht veröffentlicht |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | 494 cm² |
| Oberfläche | Rough | Rough |
| Griff | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | CarboTube | Nicht veröffentlicht |

