Schläger › Vergleichen
Bullpadel Vertex 04 vs Siux Fenix Pro Mad Se
Wähle den Vertex 04 for more power. Wähle den Fenix Pro Mad Se for more quick handling.
Wie sie spielen
Vertex 04Fenix Pro Mad Se
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Vertex 04 | Fenix Pro Mad Se | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 365 bis 375 g | Not published |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Xtend Carbon 12K | Carbon 12k |
| Kern | Multieva rubber | Eva |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | 3d |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | CarboTube | Not published |

