Schläger › Vergleichen
Bullpadel XPLO 25 vs StarVie Black Titan Blue
Wähle den XPLO 25 for more control, comfort and quick handling. Wähle den Black Titan Blue for more power.
Wie sie spielen
XPLO 25Black Titan Blue
ControlMedium / Medium
PowerMedium / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| XPLO 25 | Black Titan Blue | |
|---|---|---|
| Form | Geometric | Hybrid |
| Gewicht | 365 bis 375 g | 350 bis 370 g |
| Balance | Kopflastig laut Hersteller, 265 mm | Kopflastig laut Hersteller |
| Schlagfläche | X-Tend Carbon 12K | 24K Carbon Master |
| Kern | Multieva | H-EVA POWER |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | 535 cm² | Not published |
| Oberfläche | 3D Rough | Rough |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Not published | Not published |

