Schläger › Vergleichen
Dunlop Aero-Star Team vs Oxdog Ultimate Pro 2025
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich.
Wie sie spielen
Aero-Star TeamUltimate Pro 2025
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| Aero-Star Team | Ultimate Pro 2025 | |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 355 bis 375 g | 365 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon | HES Carbon |
| Kern | Eva | Medium+ |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Smooth |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Not published | Not published |

