Schläger › Vergleichen
Nox AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 vs Drop Shot Cyber Attack
Wähle den Cyber Attack for more quick handling.
Wie sie spielen
AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23Cyber Attack
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 | Cyber Attack | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 350 bis 370 g |
| Balance | Kopflastig | Leicht kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon 12k | 24K Twill Textreme Carbon |
| Kern | HR3 | Eva Pro High Density |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Not published |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | 100% carbon | Doble tubular de carbono |

