Schläger › Vergleichen
Nox AT10 Genius 12K vs Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
Wähle den AT10 Genius 12K for more power.
Wie sie spielen
AT10 Genius 12KEA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
ControlHigh / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Low
Spezifikationen
| AT10 Genius 12K | EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Drop / Tear |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Schlagfläche | Carbon 12k | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Kern | Black Eva | MLD Black Eva |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Dual Spin |
| Griff | Not published | 38 mm |
| Rahmen | Durable tubular carbon frame | Carbon |

