Schläger › Vergleichen
Nox AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 vs Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
Wähle den EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso für mehr Komfort.
Wie sie spielen
AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
KontrolleMedium / Medium
PowerHigh / High
KomfortLow / Low
HandlingLow / Low
FehlertoleranzLow / Low
Spezifikationen
| AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 | EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Drop / Tear |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen laut Hersteller | Ausgewogen laut Hersteller |
| Schlagfläche | Carbon Alum 18k | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Kern | Multilayer MLD Black EVA | MLD Black Eva |
| Dicke | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Spin 3D pattern surface and rough sand finish | Dual Spin |
| Griff | Custom grip | 38 mm |
| Rahmen | Carbon Frame | Carbon |

