Schläger › Vergleichen
Siux Adrenaline IBAI Edition vs Nox Ventus Control 3K
Wähle den Adrenaline IBAI Edition für mehr Komfort und Handling. Wähle den Ventus Control 3K für mehr Power.
Wie sie spielen
Adrenaline IBAI EditionVentus Control 3K
KontrolleMedium / Medium
PowerMedium / High
KomfortLow / Low
HandlingMedium / Low
FehlertoleranzLow / Low
Spezifikationen
| Adrenaline IBAI Edition | Ventus Control 3K | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | Nicht veröffentlicht | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen laut Hersteller | Nicht veröffentlicht |
| Schlagfläche | Fiberglass | 3K Carbon Fiber |
| Kern | Black EVA EHR | MLD Black EVA |
| Dicke | Nicht veröffentlicht | 38 mm |
| Kopfgröße | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Rough finish | Dual Spin |
| Griff | Vinyl grip with a spiral pattern | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | high-resistance fibreglass | Carbon |

