Schläger › Vergleichen
Siux Trilogy Control Pro 4 vs Drop Shot Furia Control 1.0
Wähle den Trilogy Control Pro 4 for more quick handling. Wähle den Furia Control 1.0 for more comfort.
Wie sie spielen
Trilogy Control Pro 4Furia Control 1.0
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Medium
HandlingHigh / Medium
ForgivenessMedium / High
Spezifikationen
| Trilogy Control Pro 4 | Furia Control 1.0 | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | Not published | 360 bis 370 g |
| Balance | Grifflastig | Grifflastig |
| Schlagfläche | 24K 45º Turquoise Carbon | 18K Textreme Carbon |
| Kern | EVA | Eva Soft Low Density |
| Dicke | Not published | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | 3D embossed | Not published |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | 3K+ Aramid | Double Tubular Carbon |

