adidas Metalbone: alle 5 Generationen im Vergleich
5 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Metalbone 2026 Ale GalánNeueste

Heute ab € 213,01 · UVP € 390,00
Verändert: Schlagfläche, Griff, Level (brand), Profispieler, Form, Gewicht. Gleich: Balance, Kern, Rahmen, Oberfläche, Dicke.

Heute ab € 234,00 · UVP € 390,00
Verändert: Schlagfläche, Form. Gleich: Balance, Kern, Kopfgröße, Level (brand), Oberfläche, Dicke, Gewicht, Einstellbares Gewicht.
Metalbone 092025

Heute ab € 132,00 · UVP € 220,00
Verändert: Schlagfläche, Level (brand), Profispieler, Form, Gewicht. Gleich: Balance, Kern, Oberfläche, Dicke.
Metalbone 3.32024

Heute ab € 182,40 · UVP € 380,00
Verändert: Schlagfläche, Oberfläche. Gleich: Balance, Kern, Rahmen, Griff, Kopfgröße, Level (brand), Form, Dicke, Gewicht, Einstellbares Gewicht.
Specs im Vergleich, 5 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone 2026 Ale Galán (2026) | Metalbone 3.4 - Ale Galán (2025) | Metalbone 09 (2025) | Metalbone 3.3 (2024) | Metalbone 3.2 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamond Oversize | Diamond Oversize | Diamond Oversize |
| Gewicht | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g | 360 bis 375 g | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon Aluminized 16K | Carbon Aluminized 16K | Fiberglass | Carbon Aluminized 2 to 1 fiber | ALUMINISED CARBON |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | Weight & Balance System | nicht veröffentlicht | Weight & Balance System | Weight & Balance System |
| Griff | Extra Power Grip | nicht veröffentlicht | 455 Mm | 455 Mm | 455 Mm |
| Rahmen | Octagonal Structure | nicht veröffentlicht | Octagonal structure | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Dicke | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Mold |
| Level (brand) | PRO | PRO | Advanced | PRO | PRO |
| UVP | € 390,00 | € 390,00 | € 220,00 | € 380,00 | € 380,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
