adidas Metalbone: alle 5 Generationen im Vergleich
5 Generationen in den Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat. Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird selbst gemessen.
Der 2026 unterscheidet sich vom 3.4 bei Einstellbares Gewicht; Balance, Kern, Schlagfläche, Form und Gewicht bleiben gleich; heute € 226,15 gegen € 169,95.
Welchen kaufst du jetzt
Kauf den Metalbone 2026 Ale Galán: die neueste Generation im Handel, heute ab € 226,15.
Die unverbindliche Preisempfehlung für den Metalbone 2026 Ale Galán liegt bei € 390,00; heute zahlst du 42% weniger.
Willst du weniger ausgeben: Der Metalbone 09 kostet heute € 145,92, 35% weniger, mit anderen Daten. Die Tabelle zeigt, was sich unterscheidet.
Generation für Generation
- Der 2026 unterscheidet sich vom 3.4 bei Einstellbares Gewicht; Balance, Kern, Schlagfläche, Form und Gewicht bleiben gleich; heute € 226,15 gegen € 169,95.
- Der 3.4 unterscheidet sich vom 3.3 bei Schlagfläche; Balance, Kern, Form und Gewicht bleiben gleich; nur der 3.4 ist heute im Handel.
- Der 3.3 unterscheidet sich vom 3.2 bei Schlagfläche und Oberfläche; Balance, Kern, Form und Gewicht bleiben gleich.




Specs im Vergleich, 5 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone 2026 Ale Galán (2026) | Metalbone 3.4 - Ale Galán (2025) | Metalbone 09 (2025) | Metalbone 3.3 (2024) | Metalbone 3.2 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g | 360 bis 375 g | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon Aluminisiert 16K | Carbon Aluminisiert 16K | Glasfaser | Carbon Aluminisiert 2 zu 1 Faser | Aluminisierter Carbon |
| Kern | EVA Soft Performance | EVA Soft Performance | EVA Soft Performance | EVA Soft Performance | EVA Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | 11.2 g | Weight & Balance System | nicht veröffentlicht | Weight & Balance System | Weight & Balance System |
| Griff | Extra-Power-Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Achteckige Struktur | nicht veröffentlicht | Achteckige Struktur | Carbon | Carbon |
| Dicke | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Mold |
| Niveau (Marke) | Profis | Profis | Erfahrene | Profis | Profis |
| UVP | € 390,00 | € 390,00 | € 220,00 | € 380,00 | € 380,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis die Begriffstabelle gefüllt ist.
