Drop Shot FURIA ATTACK: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Furia Attack 2.0Neueste
Heute ab € 189,95 · UVP $ 350,00
Verändert: Balance, Rahmen, Level (brand), Form, Oberfläche, Gewicht. Gleich: Kern, Schlagfläche, Gewicht.
Furia Attack 1.02025
Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP $ 330,00
Älteste Generation in unseren Daten.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Furia Attack 2.0 (2026) | Furia Attack 1.0 (2025) |
|---|---|---|
| Form | Rund | Tropfen |
| Gewicht | 350 bis 370 g | 360 bis 370 g |
| Balance | Niedrig | Mittel-Hoch |
| Schlagfläche | 18K Textreme Carbon | 18K Textreme Carbon |
| Kern | Eva Pro High Density | Pro EVA High Density |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Doble tubular de carbono | Double carbon tubular |
| Dicke | 38 mm | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | 3D Face | 3D Face System |
| Level (brand) | Pro | Intermediate – Advanced |
| UVP | $ 350,00 | $ 330,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.