Head Extreme Pro: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Extreme Pro 2026Neueste

Heute ab € 249,80 · UVP £ 240,16
Verändert: Schlagfläche. Gleich: Balance, Kern, Level (brand), Form, Oberfläche, Gewicht.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Extreme Pro 2026 (2026) | Extreme Pro Arturo Coello 2024 (2024) | Extreme Pro (2023) |
|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 370 g | 370 g | 360 bis 380 g |
| Balance | Hoch | Hoch | Hoch |
| Schlagfläche | UD Carbon | Carbon, Fiberglass | Carbon, Fiberglass |
| Kern | Power Foam | Power FOAM | Power Foam |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Soft Butt Cap |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | Reinforced carbon frame with Graphene Inside | Hybrid Woven |
| Dicke | nicht veröffentlicht | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Rough | Rough | Rough |
| Level (brand) | Advanced / Competition | Advanced / Competition | Advanced / Competition |
| UVP | £ 240,16 | £ 274,48 | £ 240,16 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.

