Nox AT10 Genius 12K: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
AT10 Genius 12KNeueste

Heute ab € 213,95 · UVP £ 291,63
Verändert: Kern, Rahmen. Gleich: Balance, Schlagfläche, Level (brand), Profispieler, Form, Oberfläche.

Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP £ 257,32
Verändert: Balance, Kern, Rahmen. Gleich: Schlagfläche, Level (brand), Profispieler, Form, Oberfläche.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | AT10 Genius 12K (2025) | AT10 Genius 12K Agustín Tapia 2024 (2024) | AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 (2023) |
|---|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 360 bis 375 g | nicht veröffentlicht | 360 bis 375 g |
| Balance | Mittel | Mittel | Hoch |
| Schlagfläche | Carbon 12k | Carbon 12K | Carbon 12k |
| Kern | Black Eva | MLD Black Eva | HR3 |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Durable tubular carbon frame | carbon frame | 100% carbon |
| Dicke | 38 mm | nicht veröffentlicht | 38 mm |
| Oberfläche | Rough | Rough | Rough |
| Level (brand) | Advanced / Competition | Advanced / Competition | Advanced / Competition |
| UVP | £ 291,63 | £ 257,32 | £ 274,48 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
