Nox Equation Soft Advanced: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Equation Soft Advanced 2027Neueste

Heute ab € 124,95 · UVP € 124,99
Verändert: Schlagfläche, Level (brand), Oberfläche, Gewicht. Gleich: Balance, Kern, Rahmen, Form, Dicke.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Equation Soft Advanced 2027 (2027) | Equation Soft Advanced 2026 (2026) |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 355 bis 365 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Mittel | Mittel |
| Schlagfläche | 3K Fiberglass | Fiber Glass 3K |
| Kern | HR3 SOFT EVA | HR3 SOFT EVA |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Carbon | Carbon |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | 3D Texture | Exclusive Spin |
| Level (brand) | Intermediate | Intermedio |
| UVP | € 124,99 | € 124,99 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
