Nox ML10 PRO CUP LUXURY SERIES: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | ML10 Pro Cup Luxury Series 23 (2023) | ML10 Pro Cup Luxury Series 2022 (2022) |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | nicht veröffentlicht |
| Balance | Niedrig | Mittel |
| Schlagfläche | 3K Carbon Fibre | Fiberglass |
| Kern | high-density rubber HR3 | Soft Eva |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | 100% CARBON FRAME | carbon frame |
| Dicke | 38 mm | nicht veröffentlicht |
| Oberfläche | Rough | Rough |
| Level (brand) | Advanced / Competition | Advanced / Competition |
| UVP | £ 274,48 | £ 253,03 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.

