Nox Ventus Control: alle 4 Generationen im Vergleich
4 Generationen in den Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat. Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird selbst gemessen.
Der 3K unterscheidet sich vom 3K bei Balance, Kern, Niveau (Marke) und Form; Schlagfläche und Gewicht bleiben gleich; heute € 344,16 gegen € 149,95.
Welchen kaufst du jetzt
Kauf den Ventus Control 3K: die neueste Generation im Handel, heute ab € 344,16.
Die unverbindliche Preisempfehlung für den Ventus Control 3K liegt bei € 349,99; heute zahlst du 2% weniger.
Willst du weniger ausgeben: Der VK10 Ventus Control 12K kostet heute € 137,64, 60% weniger, mit anderen Daten. Die Tabelle zeigt, was sich unterscheidet.
Generation für Generation
- Der 3K unterscheidet sich vom 3K bei Balance, Kern, Niveau (Marke) und Form; Schlagfläche und Gewicht bleiben gleich; heute € 344,16 gegen € 149,95.
- Der 12K unterscheidet sich vom 12K bei Niveau (Marke); Balance, Kern, Schlagfläche, Form und Gewicht bleiben gleich; heute € 294,99 gegen € 137,64.

Specs im Vergleich, 4 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Ventus Control 3K (2027) | Ventus Control 12K (2027) | ML10 Ventus Control 3K (2026) | VK10 Ventus Control 12K (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Form | Tropfen | Rund | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | nicht veröffentlicht | Grifflastig | Grifflastig | Grifflastig |
| Schlagfläche | 3K Carbon | 12K Carbon | 3K Carbon | 12K Carbon |
| Kern | MLD Black EVA | MLD Black EVA | HR3 Farbige EVA | MLD Black EVA |
| Einstellbares Gewicht | Weight Balance System ermöglicht das Hinzufügen von 2 g und 4 g Gegengewichten, bis zu maximal 8 g | Weight Balance System ermöglicht das Hinzufügen von 2 g und 4 g Gegengewichten, bis zu maximal 8 g | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Dicke | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Dual Spin | Dual Spin | Dual Spin | Dual Spin |
| Niveau (Marke) | Erfahrene | Erfahrene | Profis | Profis |
| UVP | € 349,99 | € 299,99 | € 339,99 | € 299,99 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis die Begriffstabelle gefüllt ist.


