Rackets › Vergelijken
adidas Arrow Hit Junior 2026 vs Nox ML10 Pro Cup Luxury Series 2022
Kies de Arrow Hit Junior 2026 voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Arrow Hit Junior 2026ML10 Pro Cup Luxury Series 2022
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / High
WendbaarheidHigh / Medium
VergevingsgezindheidHigh / High
Specificaties
| Arrow Hit Junior 2026 | ML10 Pro Cup Luxury Series 2022 | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 310 tot 330 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Gelijk volgens het merk |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Eva Soft Performance | Soft Eva |
| Dikte | 36 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Smooth | Rough |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | Niet gepubliceerd | carbon frame |

