Rackets › Vergelijken
adidas Metalbone Team 3.4 vs Bullpadel Indiga Power Grey
Kies de Metalbone Team 3.4 for more power.
Hoe ze spelen
Metalbone Team 3.4Indiga Power Grey
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortHigh / High
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Metalbone Team 3.4 | Indiga Power Grey | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Topzwaar | Topzwaar |
| Blad | Fiberglass | Polyglass |
| Kern | Eva Soft Performance | Soft Eva |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | 485 cm² | Not published |
| Oppervlak | Spin Blade Gritt | Flat |
| Greep | Power Extra Grip | Not published |
| Frame | Octagonal Structure | Carbontube |

