Rackets › Vergelijken
Babolat Air Viper 2.6 vs Nox AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23
Kies de Air Viper 2.6 voor meer power.
Hoe ze spelen
Air Viper 2.6AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23
ControleHigh / High
PowerHigh / Medium
ComfortLow / Low
WendbaarheidMedium / Medium
VergevingsgezindheidLow / Medium
Specificaties
| Air Viper 2.6 | AT10 Genius 18K By Agustín Tapia 23 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 355 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Gelijk volgens het merk, 265 mm | Gelijk volgens het merk |
| Blad | 16K Carbon | Carbon 18k |
| Kern | X-EVA | Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | 3D SPIN+ | Rough |
| Greep | Niet gepubliceerd | grip with Nox logos |
| Frame | Carbon | Carbon FRAME |

