Rackets › Vergelijken
Babolat Viper Juan Lebron 3.0 FW vs Siux Fenix Lite 4
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Viper Juan Lebron 3.0 FWFenix Lite 4
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Viper Juan Lebron 3.0 FW | Fenix Lite 4 | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 370 g | 355 tot 375 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | 3K Carbon | Carbon 3k |
| Kern | Hard EVA | EVA Hard rubber |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | raised patterns | 3D relief |
| Greep | Syntec Pro | Dual Pro Grip |
| Frame | Carbon | 3K Carbon |

