Rackets › Vergelijken
Drop Shot Axion Attack 1.5 vs Oxdog Hyper Pro 2.0
Kies de Axion Attack 1.5 voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Axion Attack 1.5Hyper Pro 2.0
ControleMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| Axion Attack 1.5 | Hyper Pro 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | Niet gepubliceerd | 365 g |
| Balans | Licht topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | 24K Twill Carbon | HES Carbon |
| Kern | Eva Pro rubber | Medium+ |
| Dikte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Niet gepubliceerd | Sandy |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | Twin Tubular System | Niet gepubliceerd |

