Rackets › Vergelijken
Drop Shot Conqueror Attack 1.5 vs Oxdog Hyper Pro 2.0
Kies de Conqueror Attack 1.5 for more quick handling.
Hoe ze spelen
Conqueror Attack 1.5Hyper Pro 2.0
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Specificaties
| Conqueror Attack 1.5 | Hyper Pro 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 350 tot 370 g | 365 g |
| Balans | Licht topzwaar | Topzwaar |
| Blad | 24K Twill Carbon | HES Carbon |
| Kern | Eva Pro rubber | Medium+ |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Not published | Sandy |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Twin Tubular System | Not published |

