Rackets › Vergelijken
Drop Shot Furia Control 1.0 vs Drop Shot Axion Control 1.0
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Furia Control 1.0Axion Control 1.0
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortMedium / Medium
HandlingMedium / Medium
ForgivenessHigh / High
Specificaties
| Furia Control 1.0 | Axion Control 1.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 360 tot 370 g | 360 tot 370 g |
| Balans | Greepzwaar | Greepzwaar |
| Blad | 18K Textreme Carbon | 12K Textreme Carbon |
| Kern | Eva Soft Low Density | Eva Soft Low Density |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Not published | 3D Face System |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Double Tubular Carbon | Twin Tubular System |

