Rackets › Vergelijken
Dunlop Titan Killer 2.0 vs Dunlop Titan 2.0
Kies de Titan Killer 2.0 for more power. Kies de Titan 2.0 for more control and quick handling.
Hoe ze spelen
Titan Killer 2.0Titan 2.0
ControlLow / Medium
PowerMedium / Medium
ComfortMedium / Medium
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Titan Killer 2.0 | Titan 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Hybride | Hybride |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Topzwaar | Gelijk |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Mega Flex Core | Mega Flex Core |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Flat | Flat |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Corrugated frame | Corrugated frame made of 100% graphite |

