Rackets › Vergelijken
Nox AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 vs Nox Ventus Hybrid 12K XTREM
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025Ventus Hybrid 12K XTREM
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| AT10 Genius 18K Alum By Agustín Tapia 2025 | Ventus Hybrid 12K XTREM | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk | Gelijk |
| Blad | Carbon Alum 18k | 12K Alum XTREM Carbon Fiber |
| Kern | Multilayer MLD Black EVA | MLD Black EVA |
| Dikte | Not published | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Spin 3D pattern surface and rough sand finish | Dual Spin |
| Greep | Custom grip | Not published |
| Frame | Carbon Frame | Carbon |

