Rackets › Vergelijken
Nox TL10 Quantum 12K By Tino Libaak vs Oxdog Hyper Tour X 2.0
Kies de TL10 Quantum 12K By Tino Libaak for more power. Kies de Hyper Tour X 2.0 for more comfort.
Hoe ze spelen
TL10 Quantum 12K By Tino LibaakHyper Tour X 2.0
ControlMedium / High
PowerHigh / Medium
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Medium
Specificaties
| TL10 Quantum 12K By Tino Libaak | Hyper Tour X 2.0 | |
|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 365 g |
| Balans | Gelijk | Gelijk |
| Blad | Carbon 12k | HES Carbon 8K |
| Kern | Hr3 | Medium |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Rough | Matt |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Carbon Frame | Not published |

