Rackets › Vergelijken
Siux Black Carbon Revolution 2 Red vs Nox X-ONE
Op papier spelen ze ongeveer hetzelfde.
Hoe ze spelen
Black Carbon Revolution 2 RedX-ONE
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Low
HandlingMedium / Medium
ForgivenessMedium / Medium
Specificaties
| Black Carbon Revolution 2 Red | X-ONE | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | 6K Carbon | 3K fibreglass |
| Kern | EVA Hard rubber | HR3 |
| Dikte | Not published | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Flat | Matt |
| Greep | Dual Pro Grip | Not published |
| Frame | 100% carbon | Carbon |

