Rackets › Vergelijken
Siux Electra ST3 Stupa Pro vs Stiga 18K X Hard Cybershape Adam Axelsson Edition
Kies de 18K X Hard Cybershape Adam Axelsson Edition voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
Electra ST3 Stupa Pro18K X Hard Cybershape Adam Axelsson Edition
ControleMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Medium
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Electra ST3 Stupa Pro | 18K X Hard Cybershape Adam Axelsson Edition | |
|---|---|---|
| Vorm | Hybride | Cybershape |
| Gewicht | 355 tot 375 g | 360 g |
| Balans | Gelijk volgens het merk | Gelijk volgens het merk |
| Blad | Carbon 15K 20*40 Textreme | 18K X HARD Carbon Duplex |
| Kern | EVA Hard | Performance Foam |
| Dikte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Sandy | Cybershape |
| Greep | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Frame | 3K Carbon and Aramid | Niet gepubliceerd |

