Rackets › Vergelijken
StarVie Black Titan Blue vs Stiga 18K Hard 2 Cybershape
Kies de Black Titan Blue for more comfort. Kies de 18K Hard 2 Cybershape for more power.
Hoe ze spelen
Black Titan Blue18K Hard 2 Cybershape
ControlMedium / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Black Titan Blue | 18K Hard 2 Cybershape | |
|---|---|---|
| Vorm | Hybride | Cybershape |
| Gewicht | 350 tot 370 g | 360 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | 24K Carbon Master | 18K Carbon Duplex |
| Kern | H-EVA POWER | Performance Foam |
| Dikte | 38 mm | Not published |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Rough | Rough |
| Greep | Not published | Longer handle |
| Frame | Not published | 360 Carbon Frame |

