adidas Drive Black: alle 2 generaties vergeleken
2 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
Generatie voor generatie
Drive Black 2026Nieuwste

Vandaag vanaf € 63,95 · adviesprijs € 80,00
Veranderd: niks in de gepubliceerde specs. Gelijk: Balans, Kern, Blad, Kopgrootte, Level (brand), Vorm, Oppervlak, Dikte, Gewicht.
Specs naast elkaar, 2 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Drive Black 2026 (2026) | Drive Black 3.4 (2025) |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Gelijk | Gelijk |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Oppervlak | Smooth | Smooth |
| Level (brand) | Beginner | Beginner |
| Adviesprijs | € 80,00 | € 80,00 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
