Drop Shot CONQUEROR ATTACK: alle 3 generaties vergeleken
3 generaties in de data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde. Veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is zelf gemeten.
De volgorde van deze generaties is uit de gepubliceerde data nog niet duidelijk. Dat wordt uitgezocht.
Welke koop je nu
Koop de Conqueror Attack 2.0: de nieuwste generatie die te koop is, vandaag vanaf € 159,90.
Generatie voor generatie
Specs naast elkaar, 3 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | Conqueror Attack 2.0 (2026) | Conqueror Attack 1.5 (2025) | Conqueror Attack 1.0 (2025) |
|---|---|---|---|
| Vorm | Druppel | Druppel | Druppel |
| Gewicht | 350 tot 370 g | 350 tot 370 g | 350 tot 370 g |
| Balans | Licht topzwaar | Licht topzwaar | Gelijk |
| Blad | 24K Twill Textreme Carbon | 24K Twill Carbon | 24K carbon |
| Kern | EVA Pro High Density | EVA Pro rubber | EVA Pro High Density |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | Kurk kussengreep |
| Frame | Dubbel buisvormig carbon | Dubbel buisvormig systeem | Dubbel buisvormig carbon |
| Dikte | 38 mm | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Ruw | Glanzend | Vlak |
| Niveau (merk) | Professioneel | Gevorderd | Gevorderd |
| Adviesprijs | $ 400,00 | $ 410,00 | € 349,95 |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot de termentabel gevuld is.


