Nox ML10 Pro Cup Silver: alle 2 generaties vergeleken
2 generaties in onze data. Specs zoals het merk of de shop ze publiceerde; veranderingen zijn uit die gegevens berekend, niets is door ons gemeten.
De volgorde van deze generaties is uit de gepubliceerde data nog niet duidelijk. We zoeken het uit.
Generatie voor generatie
ML10 Pro Cup Silverjaar niet gepubliceerd
Niet op voorraad bij de shops die we volgen
Oudste generatie in onze data.
Specs naast elkaar, 2 generaties
Gemarkeerde regels verschillen tussen generaties. Grijs betekent niet gepubliceerd.| Spec | ML10 Pro Cup Silver (2027) | ML10 Pro Cup Silver |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | niet gepubliceerd |
| Gewicht | 350 tot 365 g | niet gepubliceerd |
| Balans | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Blad | Silver Fiberglass | niet gepubliceerd |
| Kern | HR3 EVA | niet gepubliceerd |
| Instelbaar gewicht | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Greep | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Frame | Carbon | niet gepubliceerd |
| Dikte | 38 mm | niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Smooth | niet gepubliceerd |
| Level (brand) | Advanced | niet gepubliceerd |
| Adviesprijs | € 149,99 | niet gepubliceerd |
Balanslabels zijn de woorden van de bron, geen metingen. Verschillen in woordkeus ("Power Extra Grip" en "Extra Power Grip") tellen nog als verandering tot onze termentabel gevuld is.
