Schläger › Vergleichen
adidas Adipower Ctrl 3.3 vs adidas Metalbone Carbon Ctrl 3.4
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich. Heute ist der Adipower Ctrl 3.3 € 2,00 günstiger.
Wie sie spielen
Adipower Ctrl 3.3Metalbone Carbon Ctrl 3.4
KontrolleHigh / High
PowerLow / Low
KomfortHigh / High
HandlingLow / Low
FehlertoleranzHigh / High
Spezifikationen
| Adipower Ctrl 3.3 | Metalbone Carbon Ctrl 3.4 | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen laut Hersteller | Ausgewogen laut Hersteller |
| Schlagfläche | Carbon 3K | Carbon 6K |
| Kern | EVA Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | 460 cm² | 485 cm² |
| Oberfläche | Nicht veröffentlicht | Spin Blade Decal |
| Griff | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Nicht veröffentlicht | Octagonal Structure |

