Schläger › Vergleichen
adidas Metalbone Carbon Ctrl 3.3 vs adidas Adipower Carbon CTRL 3.4
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich. Heute ist der Metalbone Carbon Ctrl 3.3 € 27,05 günstiger.
Wie sie spielen
Metalbone Carbon Ctrl 3.3Adipower Carbon CTRL 3.4
KontrolleHigh / High
PowerLow / Low
KomfortHigh / High
HandlingLow / Low
FehlertoleranzHigh / High
Spezifikationen
| Metalbone Carbon Ctrl 3.3 | Adipower Carbon CTRL 3.4 | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen laut Hersteller | Ausgewogen laut Hersteller |
| Schlagfläche | Carbon 6K | Carbon 3K |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | 485 cm² | 460 cm² |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Mold |
| Griff | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Octagonal Structure | Nicht veröffentlicht |

