Schläger › Vergleichen
Babolat Counter Origin vs Wilson Optix V2 Lite Lilac
Wähle den Counter Origin for more control and quick handling. Wähle den Optix V2 Lite Lilac for more power. Today the Optix V2 Lite Lilac is € 7,95 cheaper.
Wie sie spielen
Counter OriginOptix V2 Lite Lilac
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / High
HandlingHigh / Medium
ForgivenessHigh / High
Spezifikationen
| Counter Origin | Optix V2 Lite Lilac | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 345 bis 365 g | 355 g |
| Balance | Grifflastig | Grifflastig, 260 mm |
| Schlagfläche | Fibreglass | Fiberglass |
| Kern | EVA | Soft Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Not published | Flat |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Hybrid | Not published |

