Schläger › Vergleichen
Drop Shot Explorer Soft W vs Drop Shot Explorer 8.0
Wähle den Explorer Soft W for more quick handling.
Wie sie spielen
Explorer Soft WExplorer 8.0
ControlMedium / Medium
PowerMedium / High
ComfortHigh / Medium
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| Explorer Soft W | Explorer 8.0 | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 350 bis 370 g | 360 bis 370 g |
| Balance | Leicht kopflastig | Leicht kopflastig |
| Schlagfläche | 3K Carbon | 3K Carbon |
| Kern | Eva Soft Low Density | Eva Soft Low Density |
| Dicke | Not published | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | 3D Face | 3D Face System |
| Griff | Cork Cushion Grip | Not published |
| Rahmen | Doble tubular de carbono | Double Tubular Carbon |

