Schläger › Vergleichen
Nox AT10 Genius 12K Agustín Tapia 2024 vs Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
Wähle den AT10 Genius 12K Agustín Tapia 2024 for more quick handling.
Wie sie spielen
AT10 Genius 12K Agustín Tapia 2024EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingMedium / Low
ForgivenessLow / Low
Spezifikationen
| AT10 Genius 12K Agustín Tapia 2024 | EA10 Ventus Hybrid 12K XTREM by Edu Alonso | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Drop / Tear |
| Gewicht | Not published | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Schlagfläche | Carbon 12K | Carbon Fiber 12K Xtrem |
| Kern | MLD Black Eva | MLD Black Eva |
| Dicke | Not published | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Dual Spin |
| Griff | Not published | 38 mm |
| Rahmen | carbon frame | Carbon |

