Schläger › Vergleichen
Nox AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 vs Oxdog Hyper Pro 2.0 Classics
Wähle den AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 for more power. Wähle den Hyper Pro 2.0 Classics for more comfort.
Wie sie spielen
AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23Hyper Pro 2.0 Classics
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Medium
Spezifikationen
| AT10 Genius 12K By Agustin Tapia 23 | Hyper Pro 2.0 Classics | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 365 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon 12k | HES Carbon |
| Kern | HR3 | Medium+ |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Sandy |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | 100% carbon | Not published |

