Schläger › Vergleichen
Oxdog Hyper Pro 2.0 vs Oxdog Hyper Pro 2.0 Classics
Sie spielen sich auf dem Papier ziemlich ähnlich.
Wie sie spielen
Hyper Pro 2.0Hyper Pro 2.0 Classics
ControlMedium / Medium
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| Hyper Pro 2.0 | Hyper Pro 2.0 Classics | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 365 g | 365 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | HES Carbon | HES Carbon |
| Kern | Medium+ | Medium+ |
| Dicke | Not published | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Sandy | Sandy |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Not published | Not published |

