Schläger › Vergleichen
Nox ML10 Pro Cup Luxury Series 23 vs Siux Spyder Lite Ctrl 3 Hard
Wähle den Spyder Lite Ctrl 3 Hard for more quick handling.
Wie sie spielen
ML10 Pro Cup Luxury Series 23Spyder Lite Ctrl 3 Hard
ControlHigh / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Low
HandlingMedium / High
ForgivenessMedium / Medium
Spezifikationen
| ML10 Pro Cup Luxury Series 23 | Spyder Lite Ctrl 3 Hard | |
|---|---|---|
| Form | Rund | Rund |
| Gewicht | 360 bis 375 g | Not published |
| Balance | Grifflastig | Grifflastig |
| Schlagfläche | 3K Carbon Fibre | Carbon 12k |
| Kern | high-density rubber HR3 | Hard Eva |
| Dicke | 38 mm | Not published |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Flat |
| Griff | Not published | Dual Pro Grip |
| Rahmen | 100% CARBON FRAME | 3K tubular |

