Rackets › Vergelijken
Nox ML10 Pro Cup Luxury Series 23 vs Siux Spyder Lite Ctrl 3 Hard
Kies de Spyder Lite Ctrl 3 Hard voor meer wendbaarheid.
Hoe ze spelen
ML10 Pro Cup Luxury Series 23Spyder Lite Ctrl 3 Hard
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortLow / Low
WendbaarheidMedium / High
VergevingsgezindheidMedium / Medium
Specificaties
| ML10 Pro Cup Luxury Series 23 | Spyder Lite Ctrl 3 Hard | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 360 tot 375 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | 3K Carbon Fibre | Carbon 12k |
| Kern | high-density rubber HR3 | Hard Eva |
| Dikte | 38 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Rough | Flat |
| Greep | Niet gepubliceerd | Dual Pro Grip |
| Frame | 100% CARBON FRAME | 3K tubular |

