Schläger › Vergleichen
Nox TL10 Quantum 12K By Tino Libaak vs Nox AT10 Genius 12K
Wähle den AT10 Genius 12K for more power.
Wie sie spielen
TL10 Quantum 12K By Tino LibaakAT10 Genius 12K
ControlMedium / High
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Medium
Spezifikationen
| TL10 Quantum 12K By Tino Libaak | AT10 Genius 12K | |
|---|---|---|
| Form | Tropfen | Tropfen |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Schlagfläche | Carbon 12k | Carbon 12k |
| Kern | Hr3 | Black Eva |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Kopfgröße | Not published | Not published |
| Oberfläche | Rough | Rough |
| Griff | Not published | Not published |
| Rahmen | Carbon Frame | Durable tubular carbon frame |

