adidas Metalbone CTRL: alle 4 Generationen im Vergleich
4 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Metalbone Ctrl 2026Neueste

Heute ab € 272,95 · UVP € 390,00
Verändert: nichts in den veröffentlichten Specs. Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Kopfgröße, Level (brand), Form, Oberfläche, Dicke, Gewicht.

Heute ab € 199,95 · UVP € 390,00
Verändert: Schlagfläche. Gleich: Balance, Kern, Kopfgröße, Level (brand), Form, Oberfläche, Dicke, Gewicht.
Specs im Vergleich, 4 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone Ctrl 2026 (2026) | Metalbone Ctrl 3.4 (2025) | Metalbone Ctrl 3.3 (2024) | Metalbone Ctrl 3.2 (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Form | Rund | Rund | Rund | Rund |
| Gewicht | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g | 345 bis 360 g |
| Balance | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Schlagfläche | Carbon Aluminized 16K | Carbon Aluminized 16K | Carbon Aluminized 2 to 1 | 2-to-1 Aluminised Carbon |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Weight & Balance System | Weight & Balance System |
| Griff | Extra Power Grip | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Rahmen | Octagonal Structure | nicht veröffentlicht | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Dicke | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal Spin Blade Mold |
| Level (brand) | PRO | PRO | PRO | PRO |
| UVP | € 390,00 | € 390,00 | € 380,00 | € 380,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.

