adidas Metalbone Reserve: alle 2 Generationen im Vergleich
2 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Generation für Generation
Metalbone Reserve 2026Neueste

Heute ab € 259,95 · UVP € 325,00
Verändert: Rahmen, Level (brand). Gleich: Balance, Kern, Schlagfläche, Form, Oberfläche, Dicke, Gewicht.
Specs im Vergleich, 2 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Metalbone Reserve 2026 (2026) | Metalbone Reserve 2025 (2025) |
|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 bis 375 g | 360 bis 375 g |
| Balance | Kopflastig | Kopflastig |
| Schlagfläche | Carbon Aluminized 16K | Carbon Aluminized 16K |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva Soft Performance |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | Extra Power Grip |
| Rahmen | Carbon Fiber | Octagonal Structure |
| Dicke | 38 mm | 38 mm |
| Oberfläche | Spin Blade Decal | Spin Blade Decal |
| Level (brand) | Advanced | PRO |
| UVP | € 325,00 | € 325,00 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
