Head Extreme Motion: alle 3 Generationen im Vergleich
3 Generationen in unseren Daten. Specs so, wie die Marke oder der Shop sie veröffentlicht hat; Änderungen werden aus diesen Angaben berechnet, nichts wird von uns gemessen.
Die Reihenfolge dieser Generationen ist aus den veröffentlichten Daten noch nicht klar, wir prüfen das.
Welchen kaufst du jetzt
Kauf den Extreme Motion 2023: die neueste Generation im Handel, heute ab € 114,95.
Der Extreme Motion Pro 2026 ist neuer, aber bei den Shops, die padell.io verfolgt, nicht auf Lager.
Generation für Generation
Extreme Motion Pro 2026Neueste
Nicht auf Lager bei den Shops, die wir verfolgen · UVP € 239,95
Noch kein Vergleich.
Specs im Vergleich, 3 Generationen
Markierte Zeilen unterscheiden sich zwischen den Generationen. Grau bedeutet nicht veröffentlicht.| Spec | Extreme Motion Pro 2026 (2026) | Extreme Motion 2025 (2025) | Extreme Motion 2023 (2023) |
|---|---|---|---|
| Form | Diamant | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 g | nicht veröffentlicht | 350 bis 370 g |
| Balance | Hoch | Hoch | Hoch |
| Schlagfläche | UD Carbon HS | Fibra De Carbono | Carbon, Fiberglass |
| Kern | Power Foam | Power Foam | Power Foam |
| Einstellbares Gewicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Griff | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Soft Butt Cap |
| Rahmen | nicht veröffentlicht | Unidirectional Carbon Fiber | Tailored Frame |
| Dicke | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 38 mm |
| Oberfläche | Rough | Rough | Extreme Spin |
| Niveau (Marke) | Advanced / Competition | Advanced / Competition | Advanced / Competition |
| UVP | € 239,95 | € 239,95 | £ 205,85 |
Balance-Labels sind die Worte der Quelle, keine Messungen. Unterschiede in der Formulierung ("Power Extra Grip" und "Extra Power Grip") zeigen sich noch als Veränderung, bis unsere Begriffstabelle gefüllt ist.
