Rackets › Vergelijken
adidas Adipower Multiweight 3.2 vs Dunlop Aero-Star Pro
Kies de Adipower Multiweight 3.2 for more quick handling. Today the Adipower Multiweight 3.2 is € 27,24 cheaper.
Hoe ze spelen
Adipower Multiweight 3.2Aero-Star Pro
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Adipower Multiweight 3.2 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamond Oversize | Diamant |
| Gewicht | 345 tot 360 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon Aluminized 18K | Carbon 16k |
| Kern | Eva High Memory | Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | 460 cm² | Not published |
| Oppervlak | Power Embossed Ridge | Rough |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Not published | Premium carbon |

