Rackets › Compare
adidas Adipower Multiweight 3.2 vs Dunlop Aero-Star Pro
Choose the Adipower Multiweight 3.2 for more quick handling.
How they play
Adipower Multiweight 3.2Aero-Star Pro
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specifications
| Adipower Multiweight 3.2 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Shape | Diamond Oversize | Diamond |
| Weight | 345 to 360 g | 360 to 375 g |
| Balance | Head-heavy | Head-heavy |
| Face | Carbon Aluminized 18K | Carbon 16k |
| Core | Eva High Memory | Eva |
| Thickness | 38 mm | 38 mm |
| Head size | 460 cm² | Not published |
| Surface | Power Embossed Ridge | Rough |
| Handle | Not published | Not published |
| Frame | Not published | Premium carbon |

