Rackets › Vergelijken
adidas Metalbone HRD+ 3.3 vs Dunlop Aero-Star Pro
Kies de Metalbone HRD+ 3.3 voor meer wendbaarheid. Vandaag is de Aero-Star Pro € 47,36 goedkoper.
Hoe ze spelen
Metalbone HRD+ 3.3Aero-Star Pro
ControleLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
WendbaarheidLow / Low
VergevingsgezindheidLow / Low
Specificaties
| Metalbone HRD+ 3.3 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamond Oversize | Diamant |
| Gewicht | 345 tot 360 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Topzwaar volgens het merk | Topzwaar volgens het merk |
| Blad | Carbon Aluminized 2 to 1 | Carbon 16k |
| Kern | Eva High Memory | Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | 485 cm² | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Niet gepubliceerd | Rough |
| Greep | 455 Mm | Niet gepubliceerd |
| Frame | Carbon Fiber | Premium carbon |

