Rackets › Vergelijken
adidas Metalbone Reserve 2026 vs Dunlop Aero-Star Pro
Kies de Metalbone Reserve 2026 for more comfort.
Hoe ze spelen
Metalbone Reserve 2026Aero-Star Pro
ControlLow / Low
PowerHigh / High
ComfortLow / Low
HandlingLow / Low
ForgivenessLow / Low
Specificaties
| Metalbone Reserve 2026 | Aero-Star Pro | |
|---|---|---|
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Gewicht | 360 tot 375 g | 360 tot 375 g |
| Balans | Kopzwaar | Kopzwaar |
| Blad | Carbon Aluminized 16K | Carbon 16k |
| Kern | Eva Soft Performance | Eva |
| Dikte | 38 mm | 38 mm |
| Kopgrootte | Not published | Not published |
| Oppervlak | Spin Blade Decal | Rough |
| Greep | Not published | Not published |
| Frame | Carbon Fiber | Premium carbon |

