Rackets › Vergelijken
Babolat Alioth JR vs Siux Trilogy Go 4
Kies de Alioth JR voor meer comfort en wendbaarheid. Kies de Trilogy Go 4 voor meer power.
Hoe ze spelen
Alioth JRTrilogy Go 4
ControleHigh / High
PowerLow / Low
ComfortHigh / High
WendbaarheidHigh / High
VergevingsgezindheidHigh / High
Specificaties
| Alioth JR | Trilogy Go 4 | |
|---|---|---|
| Vorm | Rond | Rond |
| Gewicht | 310 tot 330 g | Niet gepubliceerd |
| Balans | Greepzwaar volgens het merk, 250 mm | Greepzwaar volgens het merk |
| Blad | Fibreglass | Carbon 3k |
| Kern | EVA Soft | EVA Soft |
| Dikte | 34 mm | Niet gepubliceerd |
| Kopgrootte | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Oppervlak | Niet gepubliceerd | Flat |
| Greep | Niet gepubliceerd | Dual Pro Grip |
| Frame | Carbon | 50% 3K carbon and 50% Fiber Glass |

